Все виды рыб в The Sims 3
Все виды рыб в The Sims 3:
№ | Название | Уровень навыка | Редкость | Где ловить | Наживка |
1 | Анчоус | 0 | Обычная | Море | Помидоры |
2 | Карп | 0 | Обычная | Пресная вода | Яблоки |
3 | Золотая рыбка | 1 | Обычная | Пресная вода | Салат-латук |
4 | Сом | 1 | Необычная | Пресная вода / Море | Сыр |
5 | Радужная форель | 2 | Обычная | Пресная вода | Яйца |
6 | Медуза | 2 | Обычная | Море | Виноград |
7 | Красная сельдь | 3 | Обычная | Пресная вода / Море | Хот-дог |
8 | Тунец | 3 | Обычная | Море | Лук |
9 | Сиамская рыба | 5 | Обычная | Пресная вода / Море | Паприка |
10 | Рыба-лицедей | 4 | Необычная | Море | Арбуз |
11 | Рыба-собака | 5 | Необычная | Море | Картофель |
12 | Пиранья | 4 | Необычная | Пресная вода | Карп |
13 | Лосось | 6 | Обычная | Пресная вода / Море | Лайм |
14 | Черная рыба | 6 | Обычная | Пресная вода | Золот. рыбка |
15 | Рыба-меч | 7 | Обычная | Море | Анчоус |
16 | Акула | 7 | Необычная | Пресная вода / Море | Красн сельдь |
17 | Рыба-ангел | 8 | Необычная | Пресная вода / Море | Сом |
18 | Рыба-вампир | 8 | Редкая | Научн. инс-т / Кладб | Чеснок |
19 | Роборыба | 9 | Редкая | Научный институт | Пиранья |
20 | Омар | 9 | Обычная | Пресная вода / Море | Тунец |
21 | Рыба-смерть | 10 | Редкая | Кладбище | Рыба-ангел |
22 | Карп Дойцу 1 | 0 | Обычная | Китай | Помело |
23 | Каваримоно 1 | 3 | Обычная | Китай | Слива |
24 | Карп Очиба 1 | 5 | Необычная | Китай | Помело |
25 | Карп Танчо 1 | 7 | Необычная | Китай | Слива |
26 | Рыба-дракон 1 | 9 | Редкая | Китай | Карп танчо |
27 | Крокодил 1 | 4 | Необычная | Египет | Сиамская рыба |
28 | Рыба-мумия 1 | 8 | Редкая | Египет | Гранат |
29 | Лягушка 1 | 0 | Обычная | Египет, Франция | Шеримола Блан |
30 | Улитка 1 | 3 | Необычная | Франция | Виноград Рено |
31 | Лангуст 1 | 5 | Необычная | Франция | Лягушка |
32 | Морская тина 2 | 2 | Обычная | Пресная вода и море | Хот-дог |
33 | Трилобит-портной 2 | 6 | Обычная | Пресная вода и море | Анчоус |
34 | Рыбка гурами 2 | 4 | Обычная | Пресная вода и море | Золотая рыбка |
35 | Морская звезда «Нетопырь» 3 | 1 | Обычная | Море | Тофу |
36 | Морская звезда «Линкия» 3 | 5 | Необычная | Море | Тофу |
37 | Морская звезда «Ниндзя» 3 | 10 | Редкая | Море | Тофу |
38 | Жаба 4 | 1 | Обычная | Пресная вода | Красные мухоморы |
39 | Светящаяся саламандра 4 | 4 | Необычная | Пресная вода и море | Мицены |
40 | Волшебная рыба-ласточка 4 | 8 | Редкая | Море | Светящиеся сферы |
41 | Морской ёж 5 | - | Обычная | Места для ныряния | - |
42 | Анемон 5 | - | Обычная | Места для ныряния | - |
43 | Морской полип 5 | - | Обычная | Места для ныряния | - |
44 | Краб-отшельник 5 | - | Необычная | Места для ныряния | - |
45 | Осьминог 5 | - | Необычная | Места для ныряния | - |
46 | Кальмар 5 | - | Необычная | Места для ныряния | - |
47 | Угорь 5 | - | Редкая | Места для ныряния | - |
48 | Морской конек 5 | - | Редкая | Места для ныряния | - |
49 | Радужная улитка 6 | 0 | Обычная | Пресная вода и море в утопии | Лайм |
50 | Трёхглазая рыба 6 | 0 | Обычная | Пресная вода и море в антиутопии | Яблоко |
1 - только при наличии дополнения Мир Приключений (World Adventures)
2 - только при наличии дополнения В Сумерках (Late Night)
3 - только при наличии дополнения Шоу-Бизнес (Showtime)
4 - только при наличии дополнения Сверхъестественное (Supernatural)
5 – только при наличии дополнения Райские острова (Island Paradise)
6 – только при наличии дополнения Вперёд в будущее (Into the Future)